Magicshine RAY 3000
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
- Související zboží1
Magicshine RAY 30003 499 Kč/ ks2 892 Kč bez DPH
Magicshine RAY 3000 je výkonné přední světlo pro dlouhé noční jízdy, gravel a terén. Navazuje na model RN 3000 a kombinuje výkon 3000 lumenů s novou Dual-beam optikou, která odděluje široké potkávací světlo s ořezanou horní hranou od dálkového kužele.
Výbavu doplňuje ANT+ pro propojení s kompatibilním cyklopočítačem, FTR LightSync, dálkové ovládání MJ-6558, rychlé 30W USB-C nabíjení a možnost reverzního nabíjení dalších zařízení.
Technologie RAY 3000
RAY 3000 rozšiřuje klasické ovládání světla o propojení s další elektronikou kola. Jednotlivé úrovně jasu lze upravovat také prostřednictvím aplikace Magicshine.
Potkávací a dálkové světlo
Široký světelný kužel má výrazně ořezanou horní hranici, která omezuje světlo směřující vzhůru a snižuje oslňování protijedoucích. Tři úrovně poskytují 375, 750 a 1500 lumenů.
Dálkový režim využívá světlo s delším dosahem pro neosvětlené úseky, vyšší rychlost a jízdu v terénu. Maximální výkon činí 3000 lumenů, dosvit 288 metrů a intenzita 20 860 cd.
RAY 3000 vs. RN 3000
Magicshine označuje RAY 3000 jako novou generaci modelu RN 3000. Maximální výkon zůstává na 3000 lumenech, novinka však mění optiku, prodlužuje dosvit, přidává ANT+, FTR LightSync, dálkové ovládání a výrazně rychlejší nabíjení. Změnou prošel také držák - RAY 3000 používá hliníkový MJ-6512, který je vzhledem k hmotnosti světla vhodnější než plastové provedení používané u RN 3000.
| Parametr | RN 3000 | RAY 3000 |
|---|---|---|
| Maximální výkon | 3000 lm | 3000 lm |
| Dosvit | 263 m | 288 m |
| Optika | Anti-Glare | Dual-beam, Cut-off |
| ANT+ | Ne | Ano |
| FTR LightSync | Ne | Ano |
| Dálkové ovládání | Ne | Ano |
| Držák na řídítka | plastový | hliníkový MJ-6512 |
| Doba nabíjení | cca 4 h | cca 2 h |
| Hmotnost | 279 g | 284 g |
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Režimy a výdrž
| Optika | Režim | Výkon | Výdrž |
|---|---|---|---|
| Potkávací | Low | 375 lm | 22 h 30 min |
| Medium | 750 lm | 10 h 30 min | |
| High | 1500 lm | 4 h 30 min | |
| Dálkové | Low | 750 lm | 13 h 30 min |
| Medium | 1500 lm | 6 h 30 min | |
| High | 3000 lm | 3 h | |
| Blikání | Night Flash | 165-900 lm | 24 h 30 min |
| Day Flash | 0-1500 lm | 33 h |
Specifikace
| Maximální výkon | 3000 lm |
| Dosvit a intenzita | 288 m, 20 860 cd |
| Optický systém | Dual-beam - ořezané potkávací a dálkové světlo |
| Akumulátor | 2 x 5000 mAh články, výrobce uvádí kapacitu 10 000 mAh |
| Nabíjení | USB-C, až 30 W, přibližně 2 hodiny při 15 V / 2 A |
| Podporované nabíjení | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP a SFCP |
| Reverzní nabíjení | Ano, výkon až 18 W |
| Bezdrátové technologie | ANT+ Lighting Control Profile, FTR LightSync, aplikace Magicshine |
| Dálkové ovládání | Magicshine MJ-6558, součástí balení |
| Indikace baterie | zelená 100-21 %, červená 20-11 %, blikající červená 10-1 % |
| Ochranné funkce | zámek proti nechtěnému zapnutí, paměť režimu, automatický úsporný režim pod 10 % baterie |
| Držák | hliníkový MJ-6512, Garmin quarter-turn, vložky pro řídítka 28 / 32 / 35 mm |
| Materiál | hliníková slitina, PC čočka |
| Odolnost proti vodě | IPX6 |
| Rozměry a hmotnost | 115 x 48 x 40 mm, 284 g |




